GUIDE DES TAILLES
T-shirt Unisex (cm)
Longueur du t-shirt |
Largeur de poitrine |
|
XS | 66 | 46 |
S | 72 | 47 |
M | 75 | 52 |
L | 77.5 | 57 |
XL | 80 | 62 |
2XL | 82.6 | 67.3 |
3XL | 85 | 72.4 |
4XL | 87.6 | 77.5 |
5XL | 90 | 82.6 |
T-shirt Women (cm)
Longueur du t-shirt |
Largeur de poitrine |
|
XS | 62 | 42 |
S | 64 | 44.5 |
M | 66 | 47.5 |
L | 68 | 50.5 |
XL | 69 | 53.5 |
2XL | 69 | 56.5 |
Hoodie Unisex (cm)
Longueur du hoodie |
Largeur de poitrine |
Longueur de manche |
|
XS | 64 | 49 | 57.5 |
S | 67 | 51 | 59 |
M | 70 | 56 | 60.5 |
L | 73 | 61 | 62 |
XL | 76 | 65 | 63.5 |
2XL | 79 | 69 | 65 |
Sweatshirt (cm)
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de poitrine | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
Longueur du Sweatshirt | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Longueur de manche | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |